Lombardini
„ЕЛС” АД е представител на LOMBARDINI Marine, за България. Фирма LOMBARDINI Marine е водеща на пазара на бордови двигатели и генератори. Продуктите се отличават с изключителен дизайн , шумоизолация и лекота. Двигателите се монтират и обслужват от специлиализиран висококвалифициран екип. Предлагат се и цялостни решения за валолиния и избор на широка гама от винтове.
LDW 502 M
| Тип задвижване | Валолиния | Z-колонка | Бобтейл |
| височина | 492 | 492 | 492 |
| ширина | 452 | 452 | 452 |
| дължина | 560 | 560 | 560 |
| макс.мощност | 13 к.с. | 13 к.с. | 13 к.с. |
| тегло | 82 | 108 | 108 |
| цена без ДДС/евро | 5000 | 7000 | 4500 |
LDW702 M
| Тип задвижване | Валолиния | Z-колонка | Бобтейл |
| височина | 522 | 522 | 522 |
| ширина | 488 | 488 | 488 |
| дължина | 560 | 560 | 560 |
| макс.мощност | 20 к.с. | 20 к.с. | 20 к.с. |
| тегло | 99 | 125 | 125 |
| цена без ДДС/евро | 5900 | 7750 | 5400 |
LDW1003 M
| Тип задвижване | Валолиния | Z-колонка | Бобтейл |
| височина | 522 | 522 | 522 |
| ширина | 488 | 488 | 488 |
| дължина | 643 | 643 | 643 |
| макс.мощност | 30 к.с. | 30 к.с. | 30 к.с. |
| тегло | 115 | 141 | 141 |
| цена без ДДС/евро | 6630 | 8500 | 6130 |
LDW 1404 M
| Тип задвижване | Валолиния | Z-колонка | Бобтейл |
| височина | 549 | 549 | 549 |
| ширина | 488 | 488 | 488 |
| дължина | 778 | 778 | 778 |
| макс.мощност | 40 к.с. | 40 к.с. | 40 к.с. |
| тегло | 133 | 160 | 160 |
| цена без ДДС/евро | 7970 | 9600 | 7100 |
LDW 2204 M
| Тип задвижване | Валолиния | Z-колонка | Бобтейл |
| височина | 630 | 630 | 630 |
| ширина | 540 | 540 | 540 |
| дължина | 893/926 | 893/926 | 893/926 |
| макс.мощност | 60к.с. | 60к.с. | 60к.с. |
| тегло | 232 | 257 | 257 |
| цена без ДДС/евро | 8900 | 11500 | 8200 |
LDW 1904 M
| Тип задвижване | Валолиния | Z-колонка | Бобтейл |
| височина | 630 | 630 | 630 |
| ширина | 540 | 540 | 540 |
| дължина | 793/926 | 793/926 | 793/926 |
| макс.мощност | 40.8к.с. | 40.8к.с. | 40.8к.с. |
| тегло | 230 | 257 | 257 |
| цена без ДДС/евро | 8700 | 11300 | 8000 |
LDW 2204 MТ
| Тип задвижване | Валолиния | Z-колонка | Бобтейл |
| височина | 649 | 649 | 649 |
| ширина | 540 | 540 | 540 |
| дължина | 982/931 | 982/931 | 982/931 |
| макс.мощност | 87 к.с. | 87 к.с. | 87 к.с. |
| тегло | 253 | 278 | 278 |
| цена без ДДС/евро | 11500 | 14000 | 10500 |
ГЕНЕРАТОРИ
| МОДЕЛ | LMG 6000 | LMG 9000 | LMG 14000 |
| LDW502 MG | LDW702 MG | LDW1003MG | |
| мощност | 5 kw | 8 kw | 11 kw |
| обороти | 3000/ 3600 | 3000/ 3600 | 3000/ 3600 |
| килограми | 130 кг. | 160 кг. | 210 кг. |
| волтаж | 50 | 50 | 50 |
| честота | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 |
| цена без ДДС/евро/ | 4 420 | 4 550 | 5 050 |
| МОДЕЛ | LMG 18000 | LMG 6500 | LMG 8500 |
| LDW1404MG | LDW1603MG | LDW2204MG | |
| мощност | 16 kw | 6 kw | 8 kw |
| обороти | 3000/ 3600 | 1500/ 1800 | 1500/ 1800 |
| килограми | 230 кг. | 170 кг. | 200 кг. |
| волтаж | 50 | 50 | 50 |
| честота | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 |
| цена без ДДС/евро/ | 5 950 | 6 000 | 6 740 |























